청렴훈련2026년 1월 19일
| NO. | 진행 | 과정 | 회차 | 시작 | 종료 | 등록 시작 | 등록 마감 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1644 | 진행 중 | [HD]TAT 2급 2024 실기 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1643 | 진행 중 | [HD]직장인이 꼭 알아야할 AI 툴 10가지 Part.7 문서 작성을 돕는 노션(Notion) | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1642 | 진행 중 | CS to CX, 고객경험관리 실무 스킬 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1641 | 진행 중 | [HD]리눅스마스터 2급 자격증 따기 1차 (2024) | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1640 | 진행 중 | 핵심만 콕! 지능정보서비스 과의존 예방 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1639 | 진행 중 | [온캠] 한번에 끝내는 ITQ OA MASTER : 한글 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1638 | 진행 중 | AI시대의 필수 융합스킬, 소프트스킬과 하드스킬을 조합하라 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1637 | 진행 중 | [HD]AutoCAD 2025 3D 제대로 배우기 Part.1 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1636 | 진행 중 | [HD]Illustrator(일러스트레이터) 2024 제대로 배우기 (활용) Part.1 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1635 | 진행 중 | [HD]전산응용건축제도기능사 필기 (2024년 개정) | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1634 | 진행 중 | NEW 파워BI를 활용한 데이터 시각화 기초 클래스 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1633 | 진행 중 | [온캠] 한번에 끝내는 이러닝운영관리사 필기+실기 문제풀이특강 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1632 | 진행 중 | [HD]AutoCAD 2025 3D 제대로 배우기 Part.2 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1631 | 진행 중 | [HD]동영상 편집 프로그램 PowerDirector(파워디렉터)365 제대로 배우기 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1630 | 진행 중 | [HD]시각적 분석 플랫폼, 데이터 시각화 Tableau(태블로) 제대로 배우기 (활용) Part.8 더 넓은 시각화 영역 2 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1629 | 진행 중 | [HD]Illustrator(일러스트레이터) 2024 제대로 배우기 (활용) Part.2 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1628 | 진행 중 | [HD]리눅스마스터 2급 자격증 따기 2차 (2024) Part.1 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1627 | 진행 중 | [온캠] 한번에 끝내는 사무자동화산업기사 실기(2024년도) | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1626 | 진행 중 | [온캠] 한번에 끝내는 사무자동화산업기사 필기(2024년도) | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1625 | 진행 중 | [온캠] 한번에 끝내는 ITQ OA MASTER : 파워포인트(PPT) | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1624 | 진행 중 | [온캠] 경영정보시각화능력 필기 3과목_경영정보시각화 디자인 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1623 | 진행 중 | [HD]시각적 분석 플랫폼, 데이터 시각화 Tableau(태블로) 제대로 배우기 (활용) Part.8 더 넓은 시각화 영역 1 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1622 | 진행 중 | [HD]시각적 분석 플랫폼, 데이터 시각화 Tableau(태블로) 제대로 배우기 (활용) Part.6 대시보드의 이해 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1621 | 진행 중 | [HD]Illustrator(일러스트레이터) 2024 제대로 배우기 (활용) Part.3 GTQi 자격증대비 (실기) | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1620 | 진행 중 | GPTs로 생산성 10배 높이기 - 프롬프트 프레임워크 활용으로 차원이 다른 결과를 만들자 | 0 | 25-11-18 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
