청렴훈련2026년 1월 19일
| NO. | 진행 | 과정 | 회차 | 시작 | 종료 | 등록 시작 | 등록 마감 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | 진행 중 | [HD]Autodesk Maya 2020 Effects and Motion의 입문 Part.2 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1318 | 진행 중 | [HD]Autodesk Maya 2020 Effects and Motion의 입문 Part.4 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1317 | 진행 중 | [HD]Autodesk Maya 2020 Effects and Motion의 입문 Part.3 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1316 | 진행 중 | [HD]쉽게 따라하는 SketchUP Pro 2018 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1315 | 진행 중 | [HD]초보자를 위한 기계도면 보는 법 배우기 Part.5 KS 규격 찾는 방법 및 적용 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1314 | 진행 중 | [HD]실무로 배우는 Excel 2019 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1313 | 진행 중 | [HD]MS PowerPoint 2016 기초 익히기 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1312 | 진행 중 | [HD]엑셀 2019 매크로 & VBA 기초 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1311 | 진행 중 | [HD]Blender(블렌더) 3.0 3D 그래픽의 입문 Part.2 Modeling | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1310 | 진행 중 | [HD]초보자를 위한 기계도면 보는 법 배우기 Part.1 제도의 기초 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1309 | 진행 중 | [HD]MS Outlook 2016 익히기 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1308 | 진행 중 | [HD]MS Access 2016 기초 익히기 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1307 | 진행 중 | [HD]Inventor(인벤터) 2022 제대로 활용하기 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1306 | 진행 중 | [HD]왕초보 처음 만나는 데이타베이스 Access 2019 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1305 | 진행 중 | [HD]초보자를 위한 기계도면 보는 법 배우기 Part.4 기하공차의 적용 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1304 | 진행 중 | 엑셀 2019 Part.2 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1303 | 진행 중 | [HD]초보자를 위한 기계도면 보는 법 배우기 Part.3 기하공차 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1302 | 진행 중 | [HD]Excel 2019 제대로 배우기 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1301 | 진행 중 | [HD]초보자를 위한 기계도면 보는 법 배우기 Part.6 과제 도면의 해석 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1300 | 진행 중 | [HD]Blender(블렌더) 3.0 3D 그래픽의 입문 Part.1 Interface | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1299 | 진행 중 | 엑셀 2019 Part.1 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1298 | 진행 중 | [HD]엑셀 2019 매크로 & VBA 활용 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1297 | 진행 중 | [HD]3D 게임 디자이너에게 배우는 Zbrush 2020 활용 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1296 | 진행 중 | [HD]실무에 바로 적용하는 엑셀2013 매크로 & VBA | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 1295 | 진행 중 | [HD]처음 만나는 Outlook 2019 | 0 | 25-04-01 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
