청렴훈련2026년 1월 19일
| NO. | 진행 | 과정 | 회차 | 시작 | 종료 | 등록 시작 | 등록 마감 | 등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044 | 진행 중 | [HD]시각적 분석 플랫폼, 데이터 시각화 Tableau(태블로) 제대로 배우기 (활용) Part.2 이중 축을 활용하여 비교 맥락 만들기 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2043 | 진행 중 | 핵심만 콕! 도박중독의 이해 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2042 | 진행 중 | BTS의 아미를 꿈꾸다, 팬덤 경영의 원리와 실행 방안 (Beyond 10 years 오피셜북 포함) | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2041 | 진행 중 | [HD]시각적 분석 플랫폼, 데이터 시각화 Tableau(태블로) 제대로 배우기 (활용) Part.5 시각적 분석 되짚어 보기 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2040 | 진행 중 | [HD]시각적 분석 플랫폼, 데이터 시각화 Tableau(태블로) 제대로 배우기 (기초) Part.4 기본 차트 점검, 데이터 이어 붙이기 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2039 | 진행 중 | [HD]시각적 분석 플랫폼, 데이터 시각화 Tableau(태블로) 제대로 배우기 (기초) Part.2 기본 차트 2 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2038 | 진행 중 | [HRD 아카이브] 사내강사양성(참여유도와 전달력) | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2037 | 진행 중 | [HD]컴퓨터활용능력 2급 실기 - 기출문제 풀이 (2024개정 대비) | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2036 | 진행 중 | [HD]시각적 분석 플랫폼, 데이터 시각화 Tableau(태블로) 제대로 배우기 (활용) Part.1 필터 활용 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2035 | 진행 중 | [ESG 아카이브] 중대재해처벌법 이해와 대응전략 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2034 | 진행 중 | [HD]시각적 분석 플랫폼, 데이터 시각화 Tableau(태블로) 제대로 배우기 (기초) Part.3 핵심 개념 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2033 | 진행 중 | [HD]시각적 분석 플랫폼, 데이터 시각화 Tableau(태블로) 제대로 배우기 (기초) Part.1 개발환경 설정 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2032 | 진행 중 | [HD]시각적 분석 플랫폼, 데이터 시각화 Tableau(태블로) 제대로 배우기 (활용) Part.3 분석패널을 활용한 데이터시각화 고도화 1 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2031 | 진행 중 | [경영기획 아카이브] 신사업 개발과 비즈니스모델 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2030 | 진행 중 | [HD]시각적 분석 플랫폼, 데이터 시각화 Tableau(태블로) 제대로 배우기 (기초) Part.2 기본 차트 1 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2029 | 진행 중 | 목표달성을 위한 성과관리 코칭 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2028 | 진행 중 | [HD]한번에 합격하는 ITQ Word 2021 (2024 개정) Part.2 기출문제풀이 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2027 | 진행 중 | 성공 기업의 1급 비밀, 갈등관리 역량과 혁신 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2026 | 진행 중 | [HD]한번에 합격하는 ITQ Word 2021 (2024 개정) Part.1 기본 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2025 | 진행 중 | [HD]컴퓨터활용능력 2급 필기 - 기출문제 풀이 (2024개정 대비) | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2024 | 진행 중 | [HD]한번에 합격하는 ITQ Excel 2021 (2024 개정) Part.2 기출문제 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2023 | 진행 중 | [온캠] 한번에 끝내는 임상심리사 2급 필기 4과목_임상심리학 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2022 | 진행 중 | [온캠] 한번에 끝내는 임상심리사 2급 필기 2과목_이상심리학 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2021 | 진행 중 | [온캠] 한번에 끝내는 임상심리사 2급 필기 1과목_심리학개론 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
| 2020 | 진행 중 | [CX] 고객접점 종사 리더를 위한 세가지 에너지 전지적 상담시점 | 0 | 26-01-06 | 00-12-30 | 25-03-31 | 00-12-29 | 등록 하기 |
